(资料图片仅供参考)
6月5日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
天玛智控 | 17.07 | 3.08亿 | -4478.27 | 点击查看 | 主力监控 |
世茂能源 | 9.01 | 7668.77万 | -390.80 | 点击查看 | 主力监控 |
柏诚股份 | 8.06 | 1.65亿 | -402.06 | 点击查看 | 主力监控 |
兆龙互连 | 6.64 | 1.26亿 | 446.24 | 点击查看 | 主力监控 |
江苏华辰 | 5.51 | 4823.25万 | -514.19 | 点击查看 | 主力监控 |
好上好 | 5.13 | 4851.60万 | -561.38 | 点击查看 | 主力监控 |
本川智能 | 5.08 | 8445.85万 | 1194.88 | 点击查看 | 主力监控 |
铭普光磁 | 4.57 | 1.63亿 | 17.34 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 3.90 | 4704.96万 | 1705.83 | 点击查看 | 主力监控 |
康冠科技 | 3.89 | 8621.29万 | -124.85 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
紫建电子 | 2800.19 | -6.60 | -6379.69万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1954.87 | -3.41 | -1.26亿 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 1705.83 | 3.90 | 4704.96万 | 点击查看 | 主力监控 |
本川智能 | 1194.88 | 5.08 | 8445.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
中科飞测 | 1192.37 | -1.27 | -6180.35万 | 点击查看 | 主力监控 |
奥比中光 | 1166.16 | -2.47 | -4065.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
同星科技 | 1021.96 | -2.33 | -2044.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
美芯晟 | 1000.20 | -1.86 | -2990.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
初灵信息 | 980.51 | -3.77 | -1.11亿 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 977.52 | -1.07 | -3698.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
今日主力进散户出前10股,判断哪些个股主力抢筹明显?
区域经济一体化迎来又一重大里程碑。2023年6月2日,《区域全面经济伙伴
5月底,从政策到企业齐发力,均在加码AI产业链。从北京到深圳,从百度
当值裁判给了加藤未唯一次警告,但是两人的对手鲍兹科娃 托莫却不依不
南方财经6月5日电,舍得酒业今日早盘跌停,报139 83元 股。5日上午,舍
游戏王OCGAC03燃烧拳击手新卡AC03-JP016選手入場アナウンス(选手入场宣
中远海发(601866)06月05日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
日前,江苏省无锡市文物考古研究所在“探源科考舱”内,对无锡市滨湖区
提醒考点周边车流集中出行提前做好规划2023年高考在即,北京交警昨日发布考前交通提醒,预计开考前一小时和
今天小编岚岚来为大家解答以上的问题。金茂大厦介绍说明文,金茂大厦介绍相信很多小伙伴还不知道,现在让我